粒状碳酸钡(红星粒状碳酸钡)
分子式:BaCO3;
相对分子质置:197.34 (按2007年国际相对原子质量)
性状:无定形白色颗粒;
技术规格:
项目 | 单位 | 技术规格 | 检测方法 | ||
主含最(以BaCO3计) | ≥ | % | 99.2 | GB1614-2011 | |
全硫 SO4 | ≤ | % | 0.30 | GB1614-2011 | |
盐酸不溶物灼烧残渣 | ≤ | % | 0.25 | GB1614-2011 | |
铁(Fe) | ≤ | % | 0.0040 | GB1614-2011 | |
水分 | ≤ | % | 0.30 | GB1614-2011 | |
+850μm | ≤ | % | 1.0 | GB1614-2011 | |
粒度 | -150μm | ≤ | % | 15 | GB1614-2011 |
主要用途:主典用于显像管玻壳、光学玻璃、无线电元器件、制造其他钡盐和试剂等
包 装:单件净重25Kg、50kg.1000Kg;用塑料编织袋,内衬.