工业碳酸钡(红星重质II 流体钡)
分子式:BaCO3;
相对分子质量:197.34 (按2007年国际相对原子量)
性状:无定形白色粉末;
技术规格:
项 目 | 单位 | 技术规格 | 检测方法 | |
主含量(以 BaCO3计) | ≥ | % | 99.20 | GB1614-2011 |
全硫(SO4) | ≤ | % | 0.3 | GB1614-2011 |
盐酸不溶物灼烧残渣 | ≤ | % | 0.25 | GB1614-2011 |
铁 <Fe> | ≤ | % | 0.0030 | GB1614-2011 |
水分 | ≤ | % | 0.30 | GB1614-2011 |
振实密度 | ≥ | g/cm3 | 1.5 | 比重法 |
粒径(D50) | μm | 8-12 | 马尔文激光粒度仪 | |
粒径(D50) | ≥ | μm | 12 | 马尔文激光粒度仪 |
125μm试验筛筛余物 | ≤ | % | 0.30 | GB1614-2011 |
备注: |
主要用途:主要用磁性材料、电子陶瓷、卫生陶瓷、水质净化、电子玻璃、焊条、光学玻璃、釉料搪瓷、油漆、颜料、涂料、建筑材料、钢铁渗碳、制造其他钡盐和试剂等.
包 装:单件净重25Kg、50Kg、1000Kg;用塑料编织袋,内衬。