工业碳酸钡(红星重质I :光学玻璃专用钡)
分子式:BaCO3;
相对分子质量:197.34 (按2007年国际相对原子量)
性状:无定形白色粉末;
技术规格:
项 目 | 单位 | 技术规格 | 检测方法 | |
钡锶含量(以 BaCO3计) | ≥ | % | 99.5 | GB1614-2011 |
主含量(以 BaCO3计) | ≥ | % | 99.20 | GB1614-2011 |
全硫(SO4) | ≤ | % | 0.20 | GB1614-2011 |
盐酸不溶物灼烧残渣 | ≤ | % | 0.25 | GB1614-2011 |
铁 <Fe> | ≤ | % | 0.0010 | GB1614-2011 |
水分 | ≤ | % | 0.30 | GB1614-2011 |
振实密度 | ≥ | g/cm3 | 1.5 | 比重法 |
粒径(D50) | ≥ | μm | 1.0 | 马尔文激光粒度仪 |
125μm试验筛筛余物 | ≤ | % | 0.30 | GB1614-2011 |
备注: |
主要用途:主要用于高档玻璃及其他特殊行业等.
包 装:单件净重25Kg、50Kg、1000Kg;用塑料编织袋,内衬。